TIWI NURLITA, NIM. 212013016 (2017) PERBEDAAN KINERJA REKSA DANA SAHAM YANG TERCATAT PADA BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1680-1803289067.pdf Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 15 Nov 2018 06:11 |
Last Modified: | 15 Nov 2018 06:11 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1942 |
Actions (login required)
View Item |