PENI PURNAWAN, NIM. 222009070 (2013) PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KUNCI PEARL SYSTEM PADA KOPERASI KREDIT MATARAM PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1620-1803263735.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 17 Nov 2018 03:01 |
Last Modified: | 17 Nov 2018 03:01 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1884 |
Actions (login required)
View Item |