PUTRI MARTASARI, NIM. 222013191 (2017) EVALUASI PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) (Studi Kasus Rumah Sakit KusTa Dr> Rivai Abdullah Palembang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1619-1803265371.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 15 Nov 2018 03:33 |
Last Modified: | 15 Nov 2018 03:33 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1883 |
Actions (login required)
View Item |