TRIS NUGRAHA SATRIA, NIM. 222012097 (2016) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TBK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1605-1803265447.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 16 Nov 2018 02:44 |
Last Modified: | 16 Nov 2018 02:44 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1869 |
Actions (login required)
View Item |