FAHRUL ANDIKA, NIM. 222013437 (2017) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENILAIAN PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1575-1803261591.pdf Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 17 Nov 2018 05:38 |
Last Modified: | 17 Nov 2018 05:38 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1839 |
Actions (login required)
View Item |