YANDRI PRATAMA, NIM. 222010034 (2014) ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL DENGAN PENDEKATAN DU PONT SYSTEM PADA PT TUNAS JAYA GEMILANG CABANG PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1569-1803263872.pdf Download (9MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 17 Nov 2018 04:38 |
| Last Modified: | 26 Nov 2018 04:08 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1833 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
