SRI WAHYUNINGSIH, NIM. 222004111 (2008) ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
| 
 | Text SKRIPSI1550-1803228845.pdf Download (10MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Irwan syah | 
| Date Deposited: | 14 Nov 2018 05:03 | 
| Last Modified: | 14 Nov 2018 05:03 | 
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1813 | 
Actions (login required)
|  | View Item |