INTAN ENDHINI, NIM 702013002 (2017) PERBEDAAN INDEKS KEBUGARAN KARDIORESPIRASI ANTARA MAHASISWA DENGAN INDEKS MASSA TUBUH BERLEBIH DAN INDEKS MASSA TUBUH NORMAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
compressed_360915153.pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Dokter (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 16 Nov 2018 03:20 |
Last Modified: | 17 Nov 2018 01:10 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1798 |
Actions (login required)
View Item |