INDAH OCTHA PERMATA SARI, NIM. 222010115 (2014) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN ATAS PENJUALAN TERHADAP TINGKAT LABA PADA PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTORS PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1331-1801106234.pdf Download (22MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 09 Nov 2018 01:23 |
| Last Modified: | 09 Nov 2018 01:23 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1571 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
