Leni Apriani, Nim. 212011106 (2015) PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI68-1704037910.pdf Download (19MB) | Preview |
Abstract
Suatu perusahaan dapat dinyatakan berhasil atau tidak dapat dilihat dari kinerjanya. Salah satu kinerja perusahaan yang dapat di ukur untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan yaitu kinerja keuangan. Peniiaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Kinerja keuangan akan menunjukkan prestasi suatu perusahaan yang di dapat dari laporan keuangan selama periode tertentu dari neraca dan perhitungan laba rugi. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 11 perusahaan BUMN yang telah go public selama periode 2010-2013. Penelitian ini menggunakan analisis statistic uji anova (analysis of variance). Sedangkan metode penentuan menggunakan purposive sampling. Dari hasil perhitungan current ratio pada tahun 2010 - 2013 dengan menggunakan pengujian variansi satu arah (one way anova) diperoieh bahwa nilai Fo adalah 0,830, sedangkan untuk nila F^abei diperoieh dengan menggunakan taraf a = 5% = 0,05 dengan V|=3 dan V2 = 40, maka diperoieh hasil Ftabel 2,84. Karena Fo = 0,830 < F,tabel = 2,84, maka Ho diterima. Dari hasil perhitungan debt to equty ratio pada tahun 2010 - 2013 dengan menggunakan pengujian variansi satu arah (one way anova) diperoieh bahwa nilai Fo adalah 0,349, sedangkan untuk nila F,abci diperoleh dengan menggunakan taraf a ^ 5% ^ 0,05 dengan V, = 3 dan V2= 40, maka diperoieh hasil Fiabei2,84. Karena F y = 0,349 < Ftabel = 2,84, maka Ho diterima. Dari hasil total assets turn over pada tahun 2010 - 2013 dengan menggunakan pengujian variansi satu arah (one way anova) diperoieh bahwa nilai Foadalah 0,240, sedangkan untuk nila Ftabei diperoieh dengan menggunakan taraf a ^ 5% ^ 0,05 dengan V1- 3 dan V2- 40, maka diperoleh hasil Ftabel 2,84. Karena Fo = 0,240 < Ftabel ^ 2,84, maka Ho diterima. Dari hasil Profit Margin on Sales pada tahun 2010 - 2013 dengan menggunakan pengujian variansi satu arah (one way anova) diperoieh bahwa nilai Foadalah 0,442, sedangkan untuk nila Ftabel diperoieh dengan menggunakan taraf a = 5% ^ 0,05 dengan V1- 3 dan V2-40, maka diperoleh hasil Ftabei 2,84. Karena FQ = 0,442 < Ftabel 2,84, maka HQ diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara semua perusahaan BUMN yang go public. Kata Kunci: Kinerja Keuangan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, Abid Djazuli, S.E., M.M. |
Uncontrolled Keywords: | Kinerja Keuangan. |
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 19 Oct 2018 01:41 |
Last Modified: | 19 Oct 2018 01:41 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/156 |
Actions (login required)
View Item |