ASTRYLIANA, NIM. 222011356P (2013) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN CV MANDIRI PERIODE 2010-2012. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2154-1807113826.pdf Download (10MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 12 Nov 2018 01:36 |
| Last Modified: | 12 Nov 2018 01:36 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1548 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
