RIKE ARIFIN, NIM. 222008232M (2012) ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
| 
 | Text SKRIPSI2161-1807114888.pdf Download (9MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Irwan syah | 
| Date Deposited: | 08 Nov 2018 04:27 | 
| Last Modified: | 08 Nov 2018 04:27 | 
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1541 | 
Actions (login required)
|  | View Item |