MUHAMMAD REZA KUSUMAWARDHANA, NIM. 222007154 (2012) ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DALAM RANGKA PENERAPAN PENILAIAN KINERJA DENGAN BALANCED SCORECARD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1282-1801047378.pdf Download (9MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 10 Nov 2018 03:55 |
| Last Modified: | 10 Nov 2018 03:55 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1488 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
