RIA ANGGRAINI, NIM. 222008127 (2012) ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN SISTEM PENGHARGAAN BERBASIS KINERJA PADA PT. THAMRIN BROTHERS CABANG MARTAPURA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1259-1801031699.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 08 Nov 2018 05:37 |
Last Modified: | 08 Nov 2018 05:49 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1462 |
Actions (login required)
View Item |