RYAN ADRIANSYAH, NIM. 222009132 (2013) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BENGKULU. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1254-1801031137.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 08 Nov 2018 05:19 |
Last Modified: | 16 Feb 2019 06:08 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1459 |
Actions (login required)
View Item |