ELA ANGGRAINI, NIM. 222010256 (2014) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL PADA BANK SUMSEL BABEL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1241-1712164555.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 09 Nov 2018 03:44 |
Last Modified: | 09 Nov 2018 03:44 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1444 |
Actions (login required)
View Item |