GUSTIAWAN, NIM. 222010150 (2014) ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI PT. PLN PERSERO PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1200-1712142466.pdf Download (10MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2018 04:53 |
| Last Modified: | 06 Nov 2018 04:53 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1403 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
