PURRY AYU OVILLIA, NIM. 702011017 (2015) HUBUNGAN KARAKTERISTIK SOSIODEMOGRAFI DENGAN TINGKAT DEPRESI YANG DIALAMI MAHASISWA SEMESTER I, III, DAN V DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN 20I4. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1194-1712098755.pdf Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Dokter (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 09 Nov 2018 02:45 |
Last Modified: | 09 Nov 2018 02:45 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1397 |
Actions (login required)
View Item |