GATRIN AYI AMANDA, NIM. 222010283 (2014) PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) DAN SUKU BUNGA KREDIT (SBK) TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK SUMSELBABEL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1126-1711289225.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 07 Nov 2018 01:58 |
Last Modified: | 07 Nov 2018 01:58 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1326 |
Actions (login required)
View Item |