CICI PARAMIDA, NIM. 212011213 (2015) PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT ASTRA INTERNASIONAL TBK YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1084-1711152543.pdf Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 06 Nov 2018 04:56 |
Last Modified: | 06 Nov 2018 04:56 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1282 |
Actions (login required)
View Item |