Puput Rahmi, NIM. 222011256 (2017) ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA KOPERASI SUCOFINDO PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1049-171014485.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 04:42 |
Last Modified: | 07 Nov 2018 06:34 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1247 |
Actions (login required)
View Item |