SRI MARDILA, NIM. 222013332 (2017) PENGARUH EARNING MANAGEMENT TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR JENIS MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1011-1710097644.pdf Download (13MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2018 01:11 |
| Last Modified: | 06 Nov 2018 01:11 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1205 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
