ANDINI ARMELIA SARI, NIM. 222010110 (2010) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KEPEMILIKAN MANAJERIAL KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN DIREKSI DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1007-1710094807.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 06:11 |
Last Modified: | 05 Nov 2018 06:11 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1201 |
Actions (login required)
View Item |