RIO SAPUTRA NOSA, NIM. 222011260 (2015) PENGARUH INFORMASI LABA BERSIH DAN KOMPONEN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI981-1710075615.pdf Download (12MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 06 Nov 2018 00:54 |
| Last Modified: | 06 Nov 2018 00:54 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1175 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
