MARISA, NIM. 222004109 (2008) ANALISIS BREAK EVEN POINT DALAM PERENCANAAN LABA PADA CV. VIOLA NET PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI942-1706214349.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 04:21 |
Last Modified: | 05 Nov 2018 04:21 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1134 |
Actions (login required)
View Item |