SUSANTI, NIM. 212012042 (2016) ANALISIS PENGGUNAAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM PADA SUB SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI926-1705307676.pdf Download (25MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 04:25 |
Last Modified: | 05 Nov 2018 04:25 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1114 |
Actions (login required)
View Item |