REZA JUNITA, NIM. 212011167 (2015) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM MILIK NEGARA (BUMN) DAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL (BUSN) DENGAN METODE CAMEL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI909-1705296595.pdf Download (17MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 05 Nov 2018 03:34 |
| Last Modified: | 27 Nov 2018 01:29 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1097 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
