SHERLY FITRIA MARLINA, NIM. 222012353 (2015) ANALISIS BIAYA AKTIVITAS PRODUKSI RIBBED SMOKED SHEET UNTUK MENCAPAI EFISIENSI DENGAN PENDEKATAN METODE ACTIVITY BASED MANAJEMENT (Studi Kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Musi Landas). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI870-1705248445.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 02:15 |
Last Modified: | 05 Nov 2018 02:15 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1058 |
Actions (login required)
View Item |