ANTON FIRMANSYAH, NIM. 222007190 (2012) MERANCANG PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA PT. ANGSA DAYA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI866-1705243115.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 05 Nov 2018 02:09 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 06:18 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1054 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
