FEBRIANI, NIM. 212002124 (2007) ANALISIS PENGARUH OPERATING RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI854-1705246601.pdf Download (9MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 05 Nov 2018 01:43 |
| Last Modified: | 05 Nov 2018 01:45 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1042 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
