Rischa Oktariany, NIM. 222009222 (2013) PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD PADA PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI839-170523802.pdf Download (15MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 05 Nov 2018 00:53 |
| Last Modified: | 05 Nov 2018 00:53 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1027 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
