AYU OCTAVIANI LISTRIN, NIM. 2121011125 (2015) TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA, TINGKAT INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF & KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI830-1705233000.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 05 Nov 2018 00:38 |
Last Modified: | 05 Nov 2018 00:38 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1018 |
Actions (login required)
View Item |