Melson Jaya, NIM. 222005106 (2009) PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN, ARUS KAS,DAN LABA PER SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN METAL ALLIED PRODUCT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI706-170518438.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 06:07 |
Last Modified: | 31 Oct 2018 06:07 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/892 |
Actions (login required)
View Item |